Ferro Fundido

Ferro Fundido Quadrado V-2
Dimensão Bruta de Fundição Recomendação de Usinagem por face Peso
mm in mm in Kg/m
31.75 1.1/4 2.286 0.090 7.24
38.1 1.1/2 2.286 0.090 10.37
41.28 1.5/8 2.286 0.090 12.07
44.45 1.3/4 2.286 0.090 14.12
50.8 2 2.286 0.090 18.44
57.15 2.1/4 2.286 0.090 24.13
63.5 2.1/2 2.286 0.090 29.25
69.85 2.3/4 2.286 0.090 35.62
76.2 3 2.286 0.090 41.81
82.55 3.1/4 2.286 0.090 49.29
88.90 3.1/2 2.540 0.100 57.69
92.25 3.3/4 2.540 0.100 62.12
107.95 4.1/4 2.540 0.100 82.34
120.65 4.3/4 2.540 0.100 106.26
133.35 5.1/4 2.794 0.110 125.80
158.75 6.1/4 3.175 0.125 182.09
184.15 7.1/4 3.556 0.140 245.04
212.72 8.3/8 3.937 0.155 325.22
238.12 9.3/8 4.318 0.170 410.86
260.35 10.1/4 4.699 0.185 494.81
311.15 12.1/4 5.880 0.220 706.74
Ferro Fundido Redondo V-2 / V-3 / V-4 / V-5
Dimensão Bruta de Fundição Recomendação de Usinagem por face Peso
34.93 1.3/8 1.375 37.08 7.8
38.10 1.1/2 1.500 40.26 9.25
41.28 1.5/8 1.625 43.43 10.51
44.45 1.3/4 1.750 46.61 12.07
50.80 2 2.000 52.96 15.88
53.98 2.1/8 2.125 56.77 18.22
57.15 2.1/4 2.250 59.94 20.33
60.33 2.3/8 2.375 63.12 22.54
63.50 2.1/2 2.500 66.29 24.89
66.68 2.5/8 2.625 69.47 27.3
69.85 2.3/4 2.750 72.64 29.66
73.03 2.7/8 2.875 75.82 32.53
76.20 2.7/8 2.875 75.82 32.53
76.20 3 3.000 78.99 35.31
79.38 3.1/8 3.125 82.55 38.54
82.55 3.1/4 3.250 85.72 41.57
85.73 3.3/8 3.375 88.90 44.73
88.90 3.1/2 3.500 92.07 48
92.08 3.5/8 3.625 95.25 51.14
95.25 3.3/4 3.750 98.42 54.79
101.6 4 4.000 104.77 62.14
107.95 4.1/4 4.250 111.51 70.39
114.3 4.1/2 4.500 117.86 78.59
120.65 4.3/4 4.750 124.21 87.32
127 5 5.000 130.56 96.48
133.35 5.1/4 5.250 137.29 106.67
139.7 5.1/2 5.500 143.64 116.79
146.05 5.3/4 5.750 149.99 127.34
152.4 6 6.000 156.34 138.33
158.75 6.1/4 6.250 164.07 150.53
165.1 6.1/2 6.500 169.42 162.47
171.45 6.3/4 6.750 175.77 174.86
177.80 7 7.000 182.12 187.76
184.15 7.1/4 7.250 188.98 202.13
190.5 7.1/2 7.500 195.33 215.98
203.2 8 8.000 208.03 244.95
209.55 8.1/4 8.250 215.04 261.7
215.9 8.1/2 8.500 221.39 280.85
222.25 8.3/4 8.750 227.74 297.7
228.6 9 9.000 234.09 303.18
241.3 9.1/2 9.500 247.75 351.74
247.65 9.3/4 9.750 254.1 370
254 10 10.000 260.45 388.72
260.35 10.1/4 10.250 270.51 419.33
266.7 10.1/2 10.500 276.76 439.93
279.4 11 11.000 289.56 480.47
292.1 11.1/2 11.500 306.88 539.67
304.8 12 12.000 319.58 585.26
317.5 12.1/2 12.500 332.28 632.7
330.2 13 13.000 344.98 681,99
355.6 14 14.000 370.38 786.12
381 15 15.000 395.78 897.63
406.4 16 16.000 421.18 1009.58
431.8 17 17.000 451.15 1158.37
457.2 18 18.000 476.55 1292.49
482.6 19 19.000 501.95 1433.93
508 20 20.000 527.35 1582.72
533.4 21 21.000 552.75 1726.87
558.8 22 22.000 576.15 1876.17
Ferro Fundido Rretangular V-2
Dimensão Bruta de Fundição Recomendação de Usinagem por face Peso
31,75 x 57,15 1.1/4 x 2.1/4 2,286 x 2,286 0.090 x 0.090 13.21
31,75 x 82,55 1.1/4 x 3.1/4 2,286 x 2,286 0.090 x 0.090 19.01
31,75 x 107,95 1.1/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 24.89
31,75 x 133,35 1.1/4 x 5.1/4 2,286 x 2,794 0.090 x 0.110 30.48
31,75 x 158,75 1.1/4 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0.090 x 0.125 35.11
31,75 x 260,35 1.1/4 x 10.1/4 2,286 x 4,690 0.090 x 0.185 60.17
38,10 x 82,55 1.1/2 x 3.1/4 2,286 x 2,286 0.090 x 0.090 22.23
38,10 x 107,95 1.1/2 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 30.41
38,10 x 133,35 1.1/2 x 5.1/4 2,286 x 2,794 0.090 x 0.110 35.90
38,10 x 158,75 1.1/2 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0.090 x 0.125 43.17
44,45 x 50,80 1.3/4 x 2 2,286 x 2,286 0.090 x 0.090 16.26
44,45 x 107,95 1.3/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 35.11
44,45 x 114,30 1.3/4 x 4.1/2 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 36.70
44,45 x 158,75 1.3/4 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0.090 x 0.125 50.66
50,80 x 63,50 2 x 2.1/2 2,286 x 2,286 0.090 x 0.090 22.81
50,80 x 92,08 2 x 3.5/8 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 33.06
57,15 x 82,55 2.1/4 x 3.1/4 2,286 x 2,286 0.090 x 0.090 33.34
57,15 x 107,95 2.1/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 43.62
57,15 x 133,35 2.1/4 x 5.1/4 2,286 x 2,794 0.090 x 0.100 56.03
57,15 x 158,75 2.1/4 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0.090 x 0.125 64.52
57,15 x 209,55 2.1/4 x 8.1/4 2,286 x 3,937 0.090 x 0.155 86.75
63,50 x 158,75 2.1/2 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0.090 x 0.125 71.38
63,50 x 184,15 2.1/2 x 7.1/4 2,286 x 3,556 0.090 x 0.140 82.66
63,50 x 209,55 2.1/2 x 8.1/4 2,286 x 3,937 0.090 x 0.155 94.01
76,20 x 209,55 3 x 8.1/4 2,286 x 3,937 0.090 x 0.155 118.36
85,55 x 107,95 3.1/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0.090 x 0.100 64.49
82,55 x 260,35 3.1/4 x 10.1/4 2,286 x 4,699 0.090 x 0.185 157.75
107,95 x 133,35 4.1/4 x 5.1/4 2,540 x 2,794 0.100 x 0.110 105.08
139,70 x 165,10 5.1/2 x 6.1/2 2,794 x 3,175 0.110 x 0.125 168.37
177,80 x 406,40 7.1/4 x 16 2,794 x 3,175 0.110 x 0.125 522.31
209,50 x 361,90 8.1/4 x 14.1/2 2,794 x 3,175 0.110 x 0.125 547.91